
| Mężczyzna Dominik JURGA |
| Urodz. | ok. 1827 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżeństwo | 1851 | Białcz Stary, gm. Kościan |
| Ojciec | Jakub JURGA | F84 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Marianna | F84 Arkusz rodzinny | |
| Kobieta Marianna SOMELCZAK |
| Urodz. | ok. 1829 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Ojciec | Augustyn SOMELCZAK | F83 Arkusz rodzinny | |
| Matka | Gertruda STRZELSKA | F83 Arkusz rodzinny | |
| Kobieta + Apolonia JURGA |
| Urodz. | ok. 1853 | |
| Zgon | ||
| Pogrzeb | ||
| Małżonek | Szymon STYZA | F80 | |
| Małżeństwo | 1872 | Białcz Stary, gm. Kościan |