
| Nazwisko | Hipolit Józef MIJAKOWSKI | |
| Urodz. | 13 mar. 1816 | Turowo, gm. Bulkowo |
| Chrzest | 14 mar. 1816 | Łętowo, gm. Bodzanów |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 17 gru. 1887 | Nowopole, gm. Strzegowo |
| ID osoby | I145 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Mijakowscy |
| Ostatnia modyfikacja | 5 sty. 2018 | |
| Ojciec | Franciszek Borgia MIJAKOWSKI, ur. 15 paź. 1775, Turowo, gm. Bulkowo zm. 13 gru. 1839, Turowo, gm. Bulkowo (wiek 64 lat) | |
| Matka | Marianna WIRCIŃSKA, ur. 1773 zm. 4 gru. 1853, Mdzewo, gm. Strzegowo (wiek 80 lat) | |
| ID rodziny | F48 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Elżbieta Cecylia DOBRSKA, ur. 20 list. 1817, Rzeszotary-Chwały, gm. Rościszewo zm. 6 paź. 1895, Nowopole, gm. Strzegowo (wiek 77 lat) | |||
| Małżeństwo | 14 luty 1836 | Nowopole, gm. Strzegowo |
||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F47 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 5 sty. 2018 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
||||||||||||||
| Legenda szpilek | |||||||||||||||