Nazwisko | Zygmunt KAŁUSKI | |
Urodz. | 09.06/1880 | Brody |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 25 luty 1968 | Zakopane |
ID osoby | I182 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Kałuscy |
Ostatnia modyfikacja | 8 sty. 2018 |
Ojciec | Józef Ignacy KAŁUSKI, ur. 31 sty. 1842, Andrychów zm. 24 lip. 1933 (wiek 91 lat) | |
Matka | Jadwiga Maria TOKARSKA, ur. 9 sty. 1858, Pohrebyszcze zm. 10 sty. 1944, Kraków (wiek 86 lat) | |
Małżeństwo | 18 list. 1876 | Lwów |
ID rodziny | F60 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzeń |
|
||
Legenda szpilek | : Adres : Miejsce zamieszkania : Miejscowość : Powiat : Województwo : Państwo : Nie ustawione |