Nazwisko | Zygmunt KAŁUSKI | |
Urodzenie | 09.06/1880 | Brody ![]() |
Płeć | Mężczyzna | |
Zgon | 25 luty 1968 | Zakopane ![]() |
ID osoby | I182 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Kałuscy |
Ostatnia modyfikacja | 8 sty. 2018 |
Ojciec | Józef Ignacy KAŁUSKI, ur. 31 sty. 1842, Andrychów ![]() | |
Matka | Jadwiga Maria TOKARSKA, ur. 9 sty. 1858, Pohrebyszcze ![]() ![]() | |
Ślub | 18 list. 1876 | Lwów ![]() |
ID rodziny | F60 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
Mapa wydarzenia |
|
||
Legenda szpilek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |