
| Nazwisko | Franciszek MIKSIEWICZ | |
| Urodz. | ok. 1783 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | ok. 1828 | Cudnów |
| ID osoby | I203 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich | Miksiewicz |
| Ostatnia modyfikacja | 8 sty. 2018 | |
| Rodzina | Jekaterina KOZUBOW, ur. ok. 1794 zm. ok. 1829, Cudnów (wiek 35 lat) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F67 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 8 sty. 2018 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||