
| Nazwisko | Marcjanna BRĘSKIEWICZ | |
| Płeć | Kobieta | |
| ID osoby | I254 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
| Ostatnia modyfikacja | 22 kwie. 2024 | |
| Ojciec | Jan BRĘSKIEWICZ | |
| Matka | Jadwiga CAŁUJANKA | |
| ID rodziny | F94 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Bartłomiej LERSKI | |||
| Małżeństwo | 1778 | Opalenica |
||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F95 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 22 paź. 2026 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||