
| Nazwisko | Andrzej MANIECKI | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Przypisy |
|
|
| ID osoby | I275 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
| Ostatnia modyfikacja | 22 paź. 2026 | |
| Ojciec | Walenty MANIECKI | |
| Matka | Katarzyna KOSICKA | |
| ID rodziny | F105 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Marianna HOM (HOHM) | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F104 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 19 sty. 2018 | |||