
| Nazwisko | Walenty MANIECKI | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I277 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
| Ostatnia modyfikacja | 22 kwie. 2024 | |
| Ojciec | Wawrzyn MANIECKI | |
| Matka | Katarzyna | |
| ID rodziny | F107 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Katarzyna KOSICKA | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F105 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 19 sty. 2018 | |||