
| Nazwisko | Wojciech JANKOWSKI | |
| Urodz. | 1850 | Dakowy Suche, gm. Buk |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I298 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
| Ostatnia modyfikacja | 14 mar. 2025 | |
| Ojciec | Michał JANKOWSKI | |
| Matka | Marianna BR(Z)ESZYK | |
| ID rodziny | F117 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Agnieszka BARANOWSKA | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F116 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 24 paź. 2026 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||