
| Nazwisko | Antoni TOMCZAK | |
| Urodz. | ok. 1816 | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| Zgon | 14 gru. 1896 | Koszanowo, gm. Śmigiel |
| ID osoby | I345 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
| Ostatnia modyfikacja | 21 paź. 2026 | |
| Ojciec | Tomasz TOMCZAK | |
| Matka | Rozalia RATAJSZCZAK | |
| ID rodziny | F208 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Marianna KUBIAK, ur. ok. 1821 zm. 23 paź. 1906, Koszanowo, gm. Śmigiel (wiek 85 lat) | |||
| Małżeństwo | 1839 | Śmigiel |
||
|
||||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F142 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 14 kwie. 2023 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||