
| Nazwisko | Kacper BODUCHOWIC [1] | |
| Płeć | Mężczyzna | |
| ID osoby | I442 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
| Ostatnia modyfikacja | 28 lip. 2021 | |
| Ojciec | Jerzy BODUCHOWIC | |
| Matka | Agnieszka | |
| ID rodziny | F181 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Anna DREWNIAKÓWNA | |||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F180 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 28 kwie. 2021 | |||
| Źródła |
|