
| Nazwisko | Katarzyna KARBOWIAK | |
| Urodz. | ok. 1818-1820 | |
| Płeć | Kobieta | |
| Zgon | 1882 | Piekary, gm. Stęszew |
| ID osoby | I532 | Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich |
| Ostatnia modyfikacja | 14 mar. 2025 | |
| Ojciec | Maciej | |
| Matka | Barbara | |
| ID rodziny | F226 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Kazimierz ROZUMEK, ur. 1 mar. 1817, Jeziorki, gm. Stęszew zm. mar. 1856, Piekary, gm. Stęszew (wiek 39 lat) | |||
| Małżeństwo | 1843 | Słupia |
||
| Dzieci |
|
|||
| ID rodziny | F221 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||
| Ostatnia modyfikacja | 14 mar. 2025 | |||
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||